<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MENUETTO &#187; studio</title>
	<atom:link href="https://www.menuetto.it/tag/studio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.menuetto.it</link>
	<description>Composizione di Sapori</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Apr 2023 12:44:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Il gusto delle posate: come il sapore del cibo sia influenzato da peso, dimensione, forma e colore delle posate utilizzate per mangiare</title>
		<link>https://www.menuetto.it/il-gusto-delle-posate-come-il-sapore-del-cibo-possa-essere-influenzato-da-peso-dimensione-forma-e-colore-delle-posate-utilizzate-per-mangiare/</link>
		<comments>https://www.menuetto.it/il-gusto-delle-posate-come-il-sapore-del-cibo-possa-essere-influenzato-da-peso-dimensione-forma-e-colore-delle-posate-utilizzate-per-mangiare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2013 10:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menuetto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Percezioni]]></category>
		<category><![CDATA[colore]]></category>
		<category><![CDATA[coltello]]></category>
		<category><![CDATA[cucchiaino]]></category>
		<category><![CDATA[cucchiaio]]></category>
		<category><![CDATA[dimensione]]></category>
		<category><![CDATA[esperimento]]></category>
		<category><![CDATA[forchetta]]></category>
		<category><![CDATA[forma]]></category>
		<category><![CDATA[gusto]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[piatti]]></category>
		<category><![CDATA[posate]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[sapore]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menuetto.it/?p=2176</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><img width="640" height="416" src="http://www.menuetto.it/wp-content/uploads/2013/07/cutlery.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="cutlery" title="cutlery" /></p>Come il galateo insegna, le posate vanno posizionate in tavola sulla base del menù proposto: si dispongono all’esterno le prime da utilizzare per proseguire con le altre durante l&#8217;intero pasto. Ma quanto sono importanti cucchiai, coltelli e forchette nella percezione del gusto e del sapore del cibo? Nello studio di Vanessa Harrar e Charles Spence dell&#8217;Università di Oxford (pubblicato il 26 giugno su Flavour), attraverso alcuni esperimenti, si è verificato se il cibo possa presentare un sapore diverso quando le proprietà visive e tattili delle posate di plastica vengono modificate. Variando in maniera indipendente il peso, le dimensioni, la forma e il colore delle [...]</p><p>L'articolo <a href="https://www.menuetto.it/il-gusto-delle-posate-come-il-sapore-del-cibo-possa-essere-influenzato-da-peso-dimensione-forma-e-colore-delle-posate-utilizzate-per-mangiare/">Il gusto delle posate: come il sapore del cibo sia influenzato da peso, dimensione, forma e colore delle posate utilizzate per mangiare</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.menuetto.it">MENUETTO</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.menuetto.it/il-gusto-delle-posate-come-il-sapore-del-cibo-possa-essere-influenzato-da-peso-dimensione-forma-e-colore-delle-posate-utilizzate-per-mangiare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
