<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MENUETTO &#187; percezioni</title>
	<atom:link href="https://www.menuetto.it/tag/percezioni-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.menuetto.it</link>
	<description>Composizione di Sapori</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Apr 2023 12:44:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Hamburger o insalata? Lo decide la musica</title>
		<link>https://www.menuetto.it/hamburger-o-insalata-lo-decide-la-musica/</link>
		<comments>https://www.menuetto.it/hamburger-o-insalata-lo-decide-la-musica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2018 19:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menuetto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Percezioni]]></category>
		<category><![CDATA[cibo]]></category>
		<category><![CDATA[FoodMusic]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[percezione]]></category>
		<category><![CDATA[percezioni]]></category>
		<category><![CDATA[volume]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menuetto.it/?p=6753</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><img width="640" height="427" src="http://www.menuetto.it/wp-content/uploads/2018/05/musica-e-cibo.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="musica-e-cibo" title="musica-e-cibo" /></p>Hamburger e patatine o insalata? Il volume della musica d&#8217;ambiente può influire sulla scelta. Se il sottofondo musicale è &#8216;soft&#8217; ha un effetto calmante, rendendoci più consapevoli di ciò che ordiniamo e questo in genere comporta scelte più salutari, come ad esempio proprio un&#8217;insalata. Se è più forte, invece, aumenta la stimolazione e lo stress e ci porta a desiderare di più pietanze meno sane. Lo rileva uno studio della University of South Florida, pubblicato sulla rivista Journal of the Academy of Marketing Science. &#8220;I ristoranti e i supermercati possono utilizzare la musica ambient in modo strategico per influenzare il [...]</p><p>L'articolo <a href="https://www.menuetto.it/hamburger-o-insalata-lo-decide-la-musica/">Hamburger o insalata? Lo decide la musica</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.menuetto.it">MENUETTO</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.menuetto.it/hamburger-o-insalata-lo-decide-la-musica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musica per dimagrire</title>
		<link>https://www.menuetto.it/musica-per-dimagrire/</link>
		<comments>https://www.menuetto.it/musica-per-dimagrire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2016 15:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menuetto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Percezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Atkins]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[diete]]></category>
		<category><![CDATA[dimagrire]]></category>
		<category><![CDATA[dissociata]]></category>
		<category><![CDATA[dukan]]></category>
		<category><![CDATA[gruppo sanguigno]]></category>
		<category><![CDATA[macrobiotica]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[Oxfors]]></category>
		<category><![CDATA[percezione]]></category>
		<category><![CDATA[percezioni]]></category>
		<category><![CDATA[scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menuetto.it/?p=6288</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><img width="570" height="238" src="http://www.menuetto.it/wp-content/uploads/2016/01/n-DIET-large570.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="n-DIET-large570" title="n-DIET-large570" /></p>Per dimagrire avete provato ogni sorta di dieta: Dukan, Atkins, macrobiotica, zona, dissociata e perfino del gruppo sanguigno. Basta pensare al digiuno, ecco un nuovo consiglio: aprite bene le orecchie. È proprio questo il suggerimento, “aprite le orecchie” e ascoltate bella musica. L’udito potrebbe apparentemente sembrare il senso meno influente in campo alimentare ma non è così quando si tratta di perdere i chili di troppo. Secondo uno studio dell’Università di Oxford la musica è un condimento e modificare la percezione del cibo con degli impatti benefici sulla salute. Infatti, le note acute suonate da un pianoforte sono ideali per [...]</p><p>L'articolo <a href="https://www.menuetto.it/musica-per-dimagrire/">Musica per dimagrire</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.menuetto.it">MENUETTO</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.menuetto.it/musica-per-dimagrire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musica in cucina</title>
		<link>https://www.menuetto.it/musica-in-cucina/</link>
		<comments>https://www.menuetto.it/musica-in-cucina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 13:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menuetto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Percezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Michel]]></category>
		<category><![CDATA[chef]]></category>
		<category><![CDATA[cucina]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Cerutti]]></category>
		<category><![CDATA[gusto]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[pelaccio]]></category>
		<category><![CDATA[percezione]]></category>
		<category><![CDATA[percezioni]]></category>
		<category><![CDATA[silenzio]]></category>
		<category><![CDATA[suggerimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menuetto.it/?p=6096</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><img width="610" height="407" src="http://www.menuetto.it/wp-content/uploads/2015/09/musica-cucina.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Musica in cucina" title="Musica in cucina" /></p>Un crescente numero di recenti ricerche scientifiche sta dimostrando come la musica riesca a influenzare la percezione della gente del gusto, del sapore e della consistenza generale del cibo e dei cocktail. Diversamente dall’idea trasmessa da un’inserzione pubblicitaria di qualche anno fa dell’AEG Electrolux per i suoi elettrodomestici da cucina, che aveva come slogan “La cucina silenziosa come una biblioteca”, le cucine, soprattutto quelle professionali, sono luoghi pieni di rumore – o almeno dovrebbero esserlo. Lo chef Zakary Pelaccio, fondatore dei ristoranti Fatty Crab e Fatty ‘Cue nel Nordamerica, scrive nel suo libro “Eat with your hands” (“Mangia con le [...]</p><p>L'articolo <a href="https://www.menuetto.it/musica-in-cucina/">Musica in cucina</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.menuetto.it">MENUETTO</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.menuetto.it/musica-in-cucina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il rumore e il suo impatto sulla percezione del cibo e delle bevande</title>
		<link>https://www.menuetto.it/il-rumore-e-il-suo-impatto-sulla-percezione-del-cibo-e-delle-bevande/</link>
		<comments>https://www.menuetto.it/il-rumore-e-il-suo-impatto-sulla-percezione-del-cibo-e-delle-bevande/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2015 15:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menuetto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Percezioni]]></category>
		<category><![CDATA[bar]]></category>
		<category><![CDATA[bevande]]></category>
		<category><![CDATA[chef]]></category>
		<category><![CDATA[cibo]]></category>
		<category><![CDATA[flavour]]></category>
		<category><![CDATA[frastuono]]></category>
		<category><![CDATA[hard rock cafe]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[percezione]]></category>
		<category><![CDATA[percezioni]]></category>
		<category><![CDATA[piatto]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca Scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[ristorante]]></category>
		<category><![CDATA[ristoranti]]></category>
		<category><![CDATA[Rumore]]></category>
		<category><![CDATA[scienza]]></category>
		<category><![CDATA[Sietsema]]></category>
		<category><![CDATA[Top Chef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menuetto.it/?p=5926</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><img width="505" height="319" src="http://www.menuetto.it/wp-content/uploads/2015/04/Immagine2.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="rumore e cibo" title="rumore e cibo" /></p>I ristoranti stanno diventando più rumorosi. Questo, almeno, è ciò che i critici gastronomici ci dicono e quanto evidenziato da un articolo pubblicato su Flavour. Secondo alcuni critici, altro non è che una scelta di diversi chef influenti di far ascoltare in sala la stessa musica che loro amano ascoltare in cucina. Altri vedono un ulteriore motivo collegato al tentativo dei ristoratori di incrementare i profitti. Come ad esempio all’Hard Rock Cafè, i cui fondatori si resero conto che mettendo musica ad alto volume e molto ritmata, i clienti abituali parlavano meno, consumavano di più e se ne andavano in fretta, [...]</p><p>L'articolo <a href="https://www.menuetto.it/il-rumore-e-il-suo-impatto-sulla-percezione-del-cibo-e-delle-bevande/">Il rumore e il suo impatto sulla percezione del cibo e delle bevande</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.menuetto.it">MENUETTO</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.menuetto.it/il-rumore-e-il-suo-impatto-sulla-percezione-del-cibo-e-delle-bevande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cibo in aereo? Meglio un Bloody Mary</title>
		<link>https://www.menuetto.it/umami-rumore-aereo/</link>
		<comments>https://www.menuetto.it/umami-rumore-aereo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2014 16:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menuetto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Percezioni]]></category>
		<category><![CDATA[acciughe]]></category>
		<category><![CDATA[aereo]]></category>
		<category><![CDATA[bloody mary]]></category>
		<category><![CDATA[flavour journal]]></category>
		<category><![CDATA[parmigiano]]></category>
		<category><![CDATA[percezioni]]></category>
		<category><![CDATA[pomodoro]]></category>
		<category><![CDATA[riscerca]]></category>
		<category><![CDATA[scienza]]></category>
		<category><![CDATA[sugo]]></category>
		<category><![CDATA[umami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menuetto.it/?p=5728</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><img width="3556" height="2692" src="http://www.menuetto.it/wp-content/uploads/2014/12/umami.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="umami" title="umami" /></p>Volo per Londra: avete mai notato quante persone chiedono un Bloody Mary in aereo? Tuttavia, se chiedeste loro quante volte ordinano lo stesso cocktail anche a terra, vi diranno di rado. Tutto ciò ha indotto i ricercatori Charles Spence, Charles Michel dell&#8217;Università di Oxford e Barry Smith del Centre for the Study of the Senses di Londra a pensare che l&#8217;artefice di questa richiesta possa essere il pomodoro, ricco di umami. Si tratta al momento di un presentimento ma l&#8217;umami sembra essere uno dei pochi sapori che riusciamo a distinguere indipendentemente dal rumore di fondo a cui siamo esposti durante il volo e che in un Airbus [...]</p><p>L'articolo <a href="https://www.menuetto.it/umami-rumore-aereo/">Cibo in aereo? Meglio un Bloody Mary</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.menuetto.it">MENUETTO</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.menuetto.it/umami-rumore-aereo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
