<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MENUETTO &#187; ennio morricone</title>
	<atom:link href="https://www.menuetto.it/tag/ennio-morricone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.menuetto.it</link>
	<description>Composizione di Sapori</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Apr 2023 12:44:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Musica e cucina portano in alto il brand Italia</title>
		<link>https://www.menuetto.it/brand_itali/</link>
		<comments>https://www.menuetto.it/brand_itali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2016 11:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menuetto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[bottura]]></category>
		<category><![CDATA[brand italia]]></category>
		<category><![CDATA[chef]]></category>
		<category><![CDATA[cucina]]></category>
		<category><![CDATA[ennio morricone]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni rana]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[laura pausini]]></category>
		<category><![CDATA[Massimo Bottura]]></category>
		<category><![CDATA[morricone]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[oscar]]></category>
		<category><![CDATA[pausini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menuetto.it/?p=6370</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><img width="2848" height="4288" src="http://www.menuetto.it/wp-content/uploads/2016/05/Laura_Pausini.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Laura Pausini" title="Laura Pausini" /></p>L&#8217;Oscar vinto da Ennio Morricone vale 97 milioni di euro e la voce di Laura Pausini ben 86 milioni. Questa la stima della Camera di Commercio di Monza e Brianza che ha analizzato la crescita del Paese grazie ai successi degli italiani all’estero. L’ente, grazie ad un algoritmo, ha quotato i nostri paladini dello spettacolo e della cucina e ha dato un valore all’apporto di ciascuno al “Brand Italia&#8221; (che in totale raggiunge i 2600 miliardi di euro). I successi internazionali della Pausini, il premio consegnato a Morricone per le musiche del film “The Hateful Eight” di Tarantino si aggiungono alla grande considerazione di Giovanni Rana che vale [...]</p><p>L'articolo <a href="https://www.menuetto.it/brand_itali/">Musica e cucina portano in alto il brand Italia</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.menuetto.it">MENUETTO</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.menuetto.it/brand_itali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
