<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MENUETTO &#187; dolce</title>
	<atom:link href="https://www.menuetto.it/tag/dolce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.menuetto.it</link>
	<description>Composizione di Sapori</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Apr 2023 12:44:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Quanto conta il colore del piatto?</title>
		<link>https://www.menuetto.it/colore-piatto/</link>
		<comments>https://www.menuetto.it/colore-piatto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2013 14:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menuetto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Percezioni]]></category>
		<category><![CDATA[colore]]></category>
		<category><![CDATA[dessert]]></category>
		<category><![CDATA[dolce]]></category>
		<category><![CDATA[gradimento]]></category>
		<category><![CDATA[intensità]]></category>
		<category><![CDATA[percezione]]></category>
		<category><![CDATA[piatti]]></category>
		<category><![CDATA[piatto]]></category>
		<category><![CDATA[ristorante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menuetto.it/?p=2286</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><img width="512" height="512" src="http://www.menuetto.it/wp-content/uploads/2013/08/rainbow_plate.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Piatti e colori" title="rainbow_plate" /></p>Le trattorie dovranno arrendersi e aggiungere al classico servizio di piatti bianchi di ceramica altrettanti colori quanti sono quelli contenuti nelle portate del proprio menù. Il trend dei ristoranti, ad oggi, è quello di dare sempre più importanza alla presentazione e un fattore decisivo è il colore dei piatti. Studi recenti hanno dimostrato infatti che alimenti identici serviti in piatti (o contenitori) di diversi colori sono spesso percepiti in modo differente. Nel dettaglio, uno studio &#8211; pubblicato il 23 agosto su Flavour Journal e che ha visto la partecipazione di 253 commensali - ha esaminato le percezioni di tre dessert (vedi foto) serviti su un piatto bianco e [...]</p><p>L'articolo <a href="https://www.menuetto.it/colore-piatto/">Quanto conta il colore del piatto?</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.menuetto.it">MENUETTO</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.menuetto.it/colore-piatto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tortino delle Elezioni</title>
		<link>https://www.menuetto.it/tortin-delle-elezioni/</link>
		<comments>https://www.menuetto.it/tortin-delle-elezioni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 12:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menuetto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Ricette a tema]]></category>
		<category><![CDATA[berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[bersani]]></category>
		<category><![CDATA[cioccolata svizzera]]></category>
		<category><![CDATA[destra]]></category>
		<category><![CDATA[dolce]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[gaber]]></category>
		<category><![CDATA[giorgio gaber]]></category>
		<category><![CDATA[marco mengoni]]></category>
		<category><![CDATA[menù]]></category>
		<category><![CDATA[monti]]></category>
		<category><![CDATA[Nutella]]></category>
		<category><![CDATA[sanremo]]></category>
		<category><![CDATA[signor g]]></category>
		<category><![CDATA[sinistra]]></category>
		<category><![CDATA[Tortino delle Elezioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menuetto.it/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><img width="620" height="320" src="http://www.menuetto.it/wp-content/uploads/2013/01/gaber.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="gaber" title="gaber" /></p>Ma cos&#8217;è la destra, cos&#8217;è la sinistra&#8230; cantava Giorgio Gaber all&#8217;inizione degli anni &#8217;90 e di recente anche il vincitore di Sanremo, Marco Mengoni, in una originalissima cover di Destra &#8211; sinistra. L&#8217;intera canzone è un abile riassunto degli ideali dei due schieramenti politici nazionali all&#8217;interno della vita quotidiana. In un susseguirsi ininterrotto di distinzioni, verso la metà del testo, il signor G. sottolinea &#8220;se la cioccolata svizzera è di destra, la Nutella è ancora di sinistra&#8220;. Abbiamo quindi cercato un punto d&#8217;incontro tra destra e sinistra (con non poca difficoltà) e siamo arrivati alla conclusione che niente è meglio di un dolce per una pausa tra i battibecchi elettorali. Ecco [...]</p><p>L'articolo <a href="https://www.menuetto.it/tortin-delle-elezioni/">Tortino delle Elezioni</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.menuetto.it">MENUETTO</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.menuetto.it/tortin-delle-elezioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
